OFERTA SPRZEDAŻY
Lista mieszkań
Budynek D
Kilka zdjęć obrazujących wygląd oraz zagospodarowanie Budynku D. Zamieszczone zdjęcia mają tylko charakter poglądowy, które mogą ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.
Hala garażowa w Budynku D
Komórkę lokatorską lub miejsce postojowe w hali garażowej można dodatkowo dokupić. Miejsca naziemne są bezpłatne.
- miejsce postojowe z boxem: 65 000 zł brutto (ok 7,5m2 box)
- miejsce postojowe: 55 000 zł brutto
- komórka lokatorska: 4 000 zł brutto za m2
Zobacz rzut garażu.
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Ogródek | Taras | Balkon | Status | Cena ofertowa za m2 | Całkowita cena lokalu (brutto) |
| D.0.1 | 53,30 | 2 | 0 | 54,10 | Sprzedane | 8.600,00 zł/m2 | 458.380,00 zł | ||
| D.0.2 | 61,17 | 3 | 0 | 142,41 | Sprzedane | 8.600,00 zł/m2 | 526.062,00 zł | ||
| D.0.3 | 48,98 | 3 | 0 | 121,53 | Sprzedane | 8.600,00 zł/m2 | 421.228,00 zł | ||
| D.0.4 | 56,29 | 3 | 0 | 54,22 | Sprzedane | 8.600,00 zł/m2 | 484.094,00 zł | ||
| D.0.5 | 50,15 | 3 | 0 | 48,79 | Sprzedane | 8.600,00 zł/m2 | 431.290,00 zł | ||
| D.0.6 | 59,45 | 3 | 0 | 135,31 | Sprzedane | 8.600,00 zł/m2 | 511.270,00 zł | ||
| D.0.7 | 54,86 | 3 | 0 | 102,06 | Sprzedane | 8.600,00 zł/m2 | 471.796,00 zł | ||
| D.0.8 | 36,11 | 1 | 0 | 29,95 | Sprzedane | 8.600,00 zł/m2 | 310.546,00 zł | ||
| D.1.1 | 53,30 | 3 | 1 | 3,84 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 442.390,00 zł | ||
| D.1.2 | 61,17 | 3 | 1 | 10,34 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 507.711,00 zł | ||
| D.1.3 | 48,99 | 3 | 1 | 11,02 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 406.617,00 zł | ||
| D.1.4 | 56,29 | 3 | 1 | 5,03 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 467.207,00 zł | ||
| D.1.5 | 50,12 | 3 | 1 | 5,03 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 415.996,00 zł | ||
| D.1.6 | 59,45 | 3 | 1 | 7,01 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 493.435,00 zł | ||
| D.1.7 | 54,86 | 3 | 1 | 5,03 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 455.338,00 zł | ||
| D.1.8 | 56,23 | 3 | 1 | 5,03 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 466.709,00 zł | ||
| D.2.1 | 53,30 | 3 | 2 | 3,84 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 442.390,00 zł | ||
| D.2.2 | 61,17 | 3 | 2 | 10,20 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 507.711,00 zł | ||
| D.2.3 | 48,98 | 3 | 2 | 11,02 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 406.534,00 zł | ||
| D.2.4 | 56,29 | 3 | 2 | 5,03 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 467.207,00 zł | ||
| D.2.5 | 50,12 | 3 | 2 | 5,03 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 415.996,00 zł | ||
| D.2.6 | 59,45 | 3 | 2 | 7,01 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 493.435,00 zł | ||
| D.2.7 | 54,86 | 3 | 2 | 5,03 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 455.338,00 zł | ||
| D.2.8 | 56,23 | 3 | 2 | 5,03 | Sprzedane | 8.300,00 zł/m2 | 466.709,00 zł | ||
| D.3.1 | 70,45 | 4 | 3 | 17,62 | Sprzedane | 8.500,00 zł/m2 | 598.825,00 zł | ||
| D.3.2 | 81,85 | 4 | 3 | 21,62 | Sprzedane | 8.500,00 zł/m2 | 695.725,00 zł | ||
| D.3.3 | 59,71 | 3 | 3 | 21,26 | Sprzedane | 8.500,00 zł/m2 | 507.535,00 zł | ||
| D.3.4 | 61,07 | 3 | 3 | 17,25 | Sprzedane | 8.500,00 zł/m2 | 519.095,00 zł | ||
| D.3.5 | 82,30 | 3 | 3 | 22,81 | Sprzedane | 8.500,00 zł/m2 | 699.550,00 zł |
BUDYNEK E
Hala garażowa w Budynku E.
Komórkę lokatorską lub miejsce postojowe w hali garażowej można dodatkowo dokupić. Miejsca naziemne są bezpłatne.
- miejsce postojowe z boxem: 75 000 zł brutto (ok 7,5m2 box)
- miejsce postojowe: 58 000 zł brutto
- komórka lokatorska: 4 000 zł brutto za m2
Zobacz rzut garażu.
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Ogródek | Taras | Balkon | Status | Cena ofertowa za m2 | Całkowita cena lokalu (brutto) |
| E.0.1 | 55,86 | 3 | 0 | 57,20 | Wolne | 9.100,00 zł | 508.326,00 zł | ||
| E.0.2 | 125,65 | 5 | 0 | 182,51 | Wolne | 7.800,00 zł | 980.070,00 zł | ||
| E.0.3 | 100,00 | 4 | 0 | 161,38 | Sprzedane | 7.800,00 zł | 780.000,00 zł | ||
| E.0.4 | 56,35 | 3 | 0 | 54,27 | Sprzedane | 9.300,00 zł | 524.055,00 zł | ||
| E.0.5 | 50,21 | 3 | 0 | 48,82 | Sprzedane | 9.300,00 zł | 466.953,00 zł | ||
| E.0.6 | 59,54 | 3 | 0 | 134,80 | Sprzedane | 9.300,00 zł | 553.722,00 zł | ||
| E.0.7 | 54,85 | 3 | 0 | 79,29 | Sprzedane | 9.300,00 zł | 510.105,00 zł | ||
| E.0.8 | 36,13 | 1 | 0 | 37,45 | Sprzedane | 9.300,00 zł | 336.009,00 zł | ||
| E.1.1 | 55,86 | 3 | 1 | 3,50 | Wolne | 8.800,00 zł | 491.568,00 zł | ||
| E.1.2 | 125,68 | 5 | 1 | 22,32 | Wolne | 7.700,00 zł | 967.736,00 zł | ||
| E.1.3 | 99,99 | 4 | 1 | 16,31 | Wolne | 7.700,00 zł | 769.923,00 zł | ||
| E.1.4 | 56,34 | 3 | 1 | 5,03 | Sprzedane | 9.200,00 zł | 518.328,00 zł | ||
| E.1.5 | 50,16 | 3 | 1 | 5,03 | Sprzedane | 9.200,00 zł | 461.472,00 zł | ||
| E.1.6 | 59,46 | 3 | 1 | 7,00 | Sprzedane | 9.200,00 zł | 547.032,00 zł | ||
| E.1.7 | 54,85 | 3 | 1 | 5,03 | Sprzedane | 9.200,00 zł | 504.620,00 zł | ||
| E.1.8 | 56,25 | 3 | 1 | 5,03 | Sprzedane | 9.200,00 zł | 517.500,00 zł | ||
| E.2.1 | 55,84 | 3 | 2 | 3,50 | Sprzedane | 8.800,00 zł | 491.392,00 zł | ||
| E.2.2 | 84,07 | 4 | 2 | 44,29 | Sprzedane | 9.300,00 zł | 781.851,00 zł | ||
| E.2.3 | 68,54 | 3 | 2 | 34,80 | Sprzedane | 9.900,00 zł | 678.546,00 zł | ||
| E.2.4 | 56,34 | 3 | 2 | 5,03 | Sprzedane | 9.200,00 zł | 518.328,00 zł | ||
| E.2.5 | 50,16 | 3 | 2 | 5,03 | Sprzedane | 9.200,00 zł | 461.472,00 zł | ||
| E.2.6 | 59,46 | 3 | 2 | 7,00 | Sprzedane | 9.200,00 zł | 547.032,00 zł | ||
| E.2.7 | 54,85 | 3 | 2 | 5,03 | Sprzedane | 9.200,00 zł | 504.620,00 zł | ||
| E.2.8 | 56,25 | 3 | 2 | 5,03 | Sprzedane | 9.200,00 zł | 517.500,00 zł | ||
| E.3.1 | 75,54 | 4 | 3 | 17,33 | Sprzedane | 9.300,00 zł | 702.522,00 zł | ||
| E.3.2 | 108,65 | 4 | 3 | 34,70 | Sprzedane | 9.000,00 zł | 977.850,00 zł | ||
| E.3.3 | 59,72 | 3 | 3 | 21,04 | Sprzedane | 9.500,00 zł | 567.340,00 zł | ||
| E.3.4 | 61,07 | 3 | 3 | 16,35 | Sprzedane | 9.500,00 zł | 580.165,00 zł | ||
| E.3.5 | 81,97 | 3 | 3 | 22,47 | Sprzedane | 9.300,00 zł | 762.321,00 zł |
Co mamy dla Was w ofercie
Opis inwestycji
Gdzie znajduje się nowo powstające osiedle
Lokalizacja
Czym jest dla Nas osiedle zrównoważone
Osiedle zrównoważone
- Racjonalna gospodarka wodą – Utrzymujemy wysoką jakość wody dzięki filtracji i zmiękczaniu jej, co przekłada się na dłuższą żywotność instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz armatury sanitarnej. Magazynujemy deszczówkę w zbiornikach, która posłuży do podlewania terenów zielonych.
- Sortowanie odpadów.
- Zielony krajobraz, łąki kwietne z ziołami na dachach. W zagospodarowywaniu przestrzeni powinno być miejsce na ogrody i tereny zielone, a także na tworzenie ciągów ekologicznych. Istotna jest minimalizacja efektów „miejskiej wyspy ciepła” m.in. poprzez maksymalne wprowadzanie roślinności i obszarów zadrzewionych.
- Promowanie niskoemisyjnego transportu, np. dostęp do ładowarek dla samochodów elektrycznych, wydzielone miejsca na rowery.
- Podnoszenie standardu istniejących osiedli. Różnicowanie struktury funkcjonalnej sprawia, że osiedle zaspokaja więcej potrzeb mieszkańców, co ogranicza ich przemieszczanie się do innych obszarów miasta, redukując tym samym koszty i negatywne efekty transportu.
- Zdrowe społeczności lokalne i zróżnicowanie obszarów miejskich Poprzez zróżnicowanie zabudowy mieszkalnej zwiększona zostaje dostępność do niej dla rożnych grup społecznych, o różnych dochodach, różnym wieku, statusie społecznym. W efekcie nie dochodzi do powstawania osiedli enklaw, które są oddzielone od pozostałej zabudowy i niespójne z otoczeniem.
- Zastosowanie najlepszych praktyk zarządzania publicznego w skali osiedla. Dobrze zarządzana spółdzielnia mieszkaniowa wraz z radą osiedla wpływa na realizację wizji zrównoważonego rozwoju osiedla i równocześnie miasta. Ponadto szeroka partycypacja społeczności lokalnej, osiedlowej przyczynia się do rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb mieszkańców oraz równoważy potrzeby wszystkich interesariuszy.
- Zastosowanie małej retencji w postaci dachów zielonych oraz miejsc postojowych wykonanych z kostki ażurowej.
- Udział powierzchni biologicznie czynnej to aż 53,45%
Kilka rzutów poglądowych na nowe osiedle
Zdjęcia poglądowe
Kilka zdjęć obrazujących wygląd oraz zagospodarowanie nowego osiedle jak również przykładowa aranżacja pomieszczenia jednego z mieszkań. Zamieszczone zdjęcia mają tylko charakter poglądowy. Mogę ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.














