OFERTA SPRZEDAŻY
Lista mieszkań
Budynek D
Kilka zdjęć obrazujących wygląd oraz zagospodarowanie Budynku D. Zamieszczone zdjęcia mają tylko charakter poglądowy, które mogą ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.
Cena mieszkania dostępna za zapytaniem.
Hala garażowa w Budynku D.
- miejsce postojowe z boxem: 65 000 zł brutto (ok 7,5m2 box)
- miejsce postojowe: 55 000 zł brutto
- komórka lokatorska: 4 000 zł brutto za m2
Zobacz rzut garażu.
Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Ogródek | Taras | Balkon | Status | Cena |
D.0.1 | 53,34 | 2 | 0 | 54,10 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.0.2 | 61,17 | 3 | 0 | 142,41 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.0.3 | 48,98 | 3 | 0 | 121,53 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.0.4 | 56,29 | 3 | 0 | 54,22 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.0.5 | 50,12 | 3 | 0 | 48,79 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.0.6 | 59,45 | 3 | 0 | 135,31 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.0.7 | 54,86 | 3 | 0 | 102,06 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.0.8 | 36,11 | 1 | 0 | 29,95 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.1.1 | 53,30 | 3 | 1 | 3,84 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.1.2 | 61,17 | 3 | 1 | 10,34 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.1.3 | 48,99 | 3 | 1 | 11,02 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.1.4 | 56,29 | 3 | 1 | 5,03 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.1.5 | 50,12 | 3 | 1 | 5,03 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.1.6 | 59,45 | 3 | 1 | 7,01 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.1.7 | 54,86 | 3 | 1 | 5,03 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.1.8 | 56,23 | 3 | 1 | 5,03 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.2.1 | 53,30 | 3 | 2 | 3,84 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.2.2 | 61,17 | 3 | 2 | 10,20 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.2.3 | 48,98 | 3 | 2 | 11,02 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.2.4 | 56,29 | 3 | 2 | 5,03 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.2.5 | 50,12 | 3 | 2 | 5,03 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.2.6 | 59,45 | 3 | 2 | 7,01 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.2.7 | 54,86 | 3 | 2 | 5,03 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.2.8 | 56,23 | 3 | 2 | 5,03 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.3.1 | 70,45 | 4 | 3 | 17,62 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.3.2 | 81,59 | 4 | 3 | 21,62 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.3.3 | 59,71 | 3 | 3 | 21,26 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.3.4 | 61,11 | 3 | 3 | 17,25 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
D.3.5 | 82,30 | 3 | 3 | 22,81 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę |
BUDYNEK E
Hala garażowa w Budynku E.
- miejsce postojowe z boxem: 65 000 zł brutto (ok 7,5m2 box)
- miejsce postojowe: 55 000 zł brutto
- komórka lokatorska: 4 000 zł brutto za m2
Numer mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Ogródek | Taras | Balkon | Status | Cena |
E.0.1 | 55,86 | 3 | 0 | 57,20 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.0.2 | 125,65 | 5 | 0 | 182,51 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.0.3 | 99,92 | 4 | 0 | 161,38 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
E.0.4 | 56,35 | 3 | 0 | 54,27 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.0.5 | 50,21 | 3 | 0 | 48,82 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.0.6 | 59,54 | 3 | 0 | 134,80 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.0.7 | 54,85 | 3 | 0 | 79,29 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
E.0.8 | 36,13 | 1 | 0 | 37,45 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.1.1 | 55,86 | 3 | 1 | 3,50 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.1.2 | 125,69 | 5 | 1 | 22,32 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.1.3 | 99,86 | 4 | 1 | 16,31 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.1.4 | 56,34 | 3 | 1 | 5,03 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.1.5 | 50,16 | 3 | 1 | 5,03 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.1.6 | 59,46 | 3 | 1 | 7,00 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.1.7 | 54,84 | 3 | 1 | 5,03 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.1.8 | 56,25 | 3 | 1 | 5,03 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.2.1 | 55,84 | 3 | 2 | 3,50 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.2.2 | 84,07 | 4 | 2 | 44,29 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.2.3 | 68,54 | 3 | 2 | 34,80 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
E.2.4 | 56,34 | 3 | 2 | 5,03 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
E.2.5 | 50,16 | 3 | 2 | 5,03 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
E.2.6 | 59,46 | 3 | 2 | 7,00 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
E.2.7 | 54,85 | 3 | 2 | 5,03 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.2.8 | 56,25 | 3 | 2 | 5,03 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.3.1 | 75,10 | 4 | 3 | 17,33 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.3.2 | 108,48 | 4 | 3 | 34,08 | Wolne | Zapytaj o cenę | ||
E.3.3 | 59,72 | 3 | 3 | 21,04 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
E.3.4 | 61,07 | 3 | 3 | 16,35 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę | ||
E.3.5 | 81,99 | 3 | 3 | 22,47 | Zarezerwowane | Zapytaj o cenę |
Co mamy dla Was w ofercie
Opis inwestycji
Gdzie znajduje się nowo powstające osiedle
Lokalizacja
Czym jest dla Nas osiedle zrównoważone
Osiedle zrównoważone
- Racjonalna gospodarka wodą – Utrzymujemy wysoką jakość wody dzięki filtracji i zmiękczaniu jej, co przekłada się na dłuższą żywotność instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz armatury sanitarnej. Magazynujemy deszczówkę w zbiornikach, która posłuży do podlewania terenów zielonych.
- Sortowanie odpadów.
- Zielony krajobraz, łąki kwietne z ziołami na dachach. W zagospodarowywaniu przestrzeni powinno być miejsce na ogrody i tereny zielone, a także na tworzenie ciągów ekologicznych. Istotna jest minimalizacja efektów „miejskiej wyspy ciepła” m.in. poprzez maksymalne wprowadzanie roślinności i obszarów zadrzewionych.
- Promowanie niskoemisyjnego transportu, np. dostęp do ładowarek dla samochodów elektrycznych, wydzielone miejsca na rowery.
- Podnoszenie standardu istniejących osiedli. Różnicowanie struktury funkcjonalnej sprawia, że osiedle zaspokaja więcej potrzeb mieszkańców, co ogranicza ich przemieszczanie się do innych obszarów miasta, redukując tym samym koszty i negatywne efekty transportu.
- Zdrowe społeczności lokalne i zróżnicowanie obszarów miejskich Poprzez zróżnicowanie zabudowy mieszkalnej zwiększona zostaje dostępność do niej dla rożnych grup społecznych, o różnych dochodach, różnym wieku, statusie społecznym. W efekcie nie dochodzi do powstawania osiedli enklaw, które są oddzielone od pozostałej zabudowy i niespójne z otoczeniem.
- Zastosowanie najlepszych praktyk zarządzania publicznego w skali osiedla. Dobrze zarządzana spółdzielnia mieszkaniowa wraz z radą osiedla wpływa na realizację wizji zrównoważonego rozwoju osiedla i równocześnie miasta. Ponadto szeroka partycypacja społeczności lokalnej, osiedlowej przyczynia się do rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb mieszkańców oraz równoważy potrzeby wszystkich interesariuszy.
- Zastosowanie małej retencji w postaci dachów zielonych oraz miejsc postojowych wykonanych z kostki ażurowej.
- Udział powierzchni biologicznie czynnej to aż 53,45%
Kilka rzutów poglądowych na nowe osiedle
Zdjęcia poglądowe
Kilka zdjęć obrazujących wygląd oraz zagospodarowanie nowego osiedle jak również przykładowa aranżacja pomieszczenia jednego z mieszkań. Zamieszczone zdjęcia mają tylko charakter poglądowy. Mogę ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.